



1、非必要不前往有本土疫情发生地区。如确需出行,应提前合理规划行程,了解目的地城市疫情动态和防疫政策,主动配合当地疫情防控措施,全程做好个人防护。
2、来长提前报备。近10天从外省来(返)长人员以及有省内中高风险区所在区(县、市)或有本土疫情发生区(县、市)旅居史的来(返)长人员,请至少提前1天通过“我的长沙”APP或“我的长沙”小程序进行报备,并按要求配合各项健康管理措施。也可选择通过电话、委托亲人朋友同事等方式向目的地所在社区(村)、工作单位或所住酒店报备。对瞒报、谎报个人行程和健康状况的,将可能依法追究法律责任。
3、配合核酸检测。所有外省来(返)长人员需持48小时内核酸检测阴性证明入长,并主动配合交通站场及入城口落地核酸检测、健康查验等防疫措施。入长后主动落地核酸检测1次,第3天再进行1次核酸检测。在第2次核酸检测阴性结果出来前,非必要不参加聚集性活动、不进入人员密集的公共场所,避免乘坐公共交通工具。
长沙市所有人员,以7天为一个周期至少完成一次核酸检测,即一个星期内,辖区所有人必须进行至少一次核酸检测。风险职业人员和重点机构场所人员核酸检测频次继续按规定执行。
4、做好个人防护,减少聚集性活动,降低感染风险。要继续坚持做好个人防护,进入室内场所或在户外人群聚集的场所要佩戴好口罩;注意保持社交距离,少扎堆,少聚集,避免在通风不良、空间密闭的场所长时间停留;进入各类公共场所,主动扫“湖南场所码”。假期人流量大的时候,各类公园、景区、景点、文娱场馆会有“限量、预约、错峰”要求,请市民群众合理选择出行路线和游览时段,有序排队,避免拥挤。
5、返程后健康管理。外出返程后,应密切关注自身及家人的身体状况,如出现热、干咳、乏力、腹泻等症状,请及时就近就医,做好核酸检测和风险排查。关注国内疫情风险地区的变化,如发现近10天到过中高风险地区以及有本土疫情报告的城市、与阳性人员同乘交通工具或活动轨迹有交集请主动向社区报备,并配合做好疫情防控措施。


微信扫码查询
支付宝扫码查询

| 省份 | 市 | 高风险地区 | 中风险地区 |
| 北京市 | 北京市 | 2 | 8 |
| 天津市 | 天津市 | 18 | 66 |
| 河北省 | 石家庄市 | 2 | 42 |
| 承德市 | 0 | 7 | |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 23 | 6 |
| 呼伦贝尔市 | 4 | 7 | |
| 锡林郭勒盟 | 15 | 4 | |
| 鄂尔多斯市 | 0 | 1 | |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 0 | 2 |
| 大连市 | 5 | 46 | |
| 鞍山市 | 4 | 2 | |
| 本溪市 | 0 | 2 | |
| 营口市 | 0 | 3 | |
| 铁岭市 | 0 | 1 | |
| 吉林省 | 长春市 | 39 | 14 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 25 | 33 |
| 大庆市 | 203 | 118 | |
| 绥化市 | 40 | 25 | |
| 上海市 | 上海市 | 6 | 8 |
| 江苏省 | 南通市 | 0 | 1 |
| 安徽省 | 滁州市 | 3 | 2 |
| 福建省 | 福州市 | 0 | 2 |
| 江西省 | 鹰潭市 | 18 | 52 |
| 吉安市 | 24 | 0 | |
| 山东省 | 青岛市 | 9 | 16 |
| 济宁市 | 35 | 127 | |
| 河南省 | 洛阳市 | 0 | 6 |
| 安阳市 | 1 | 2 | |
| 鹤壁市 | 4 | 1 | |
| 三门峡市 | 0 | 5 | |
| 商丘市 | 0 | 2 | |
| 湖北省 | 武汉市 | 1 | 3 |
| 广东省 | 广州市 | 0 | 5 |
| 深圳市 | 96 | 122 | |
| 江门市 | 6 | 6 | |
| 湛江市 | 0 | 2 | |
| 惠州市 | 6 | 3 | |
| 梅州市 | 3 | 3 | |
| 东莞市 | 0 | 1 | |
| 揭阳市 | 0 | 1 | |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 4 | 8 |
| 海南省 | 海口市 | 0 | 1 |
| 三亚市 | 52 | 65 | |
| 儋州市 | 3 | 22 | |
| 万宁市 | 0 | 2 | |
| 澄迈县 | 0 | 7 | |
| 乐东黎族自治县 | 2 | 12 | |
| 陵水黎族自治县 | 0 | 1 | |
| 重庆市 | 重庆市 | 0 | 5 |
| 四川省 | 成都市 | 212 | 245 |
| 攀枝花市 | 6 | 14 | |
| 泸州市 | 5 | 5 | |
| 南充市 | 5 | 20 | |
| 达州市 | 17 | 15 | |
| 资阳市 | 0 | 3 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 25 | 27 | |
| 凉山彝族自治州 | 6 | 8 | |
| 贵州省 | 贵阳市 | 15 | 14 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 1 | 2 | |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 164 | 54 |
| 日喀则市 | 178 | 91 | |
| 山南市 | 7 | 13 | |
| 那曲市 | 21 | 28 | |
| 阿里地区 | 4 | 3 | |
| 昌都市 | 0 | 7 | |
| 陕西省 | 西安市 | 2 | 1 |
| 宝鸡市 | 3 | 6 | |
| 榆林市 | 0 | 4 | |
| 商洛市 | 0 | 2 | |
| 甘肃省 | 定西市 | 0 | 4 |
| 青海省 | 西宁市 | 24 | 33 |
| 海北藏族自治州 | 5 | 17 | |
| 玉树藏族自治州 | 2 | 4 | |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 53 | 48 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 48 | 47 |
| 吐鲁番市 | 4 | 6 | |
| 昌吉回族自治州 | 9 | 25 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 9 | 7 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 76 | 55 | |
| 塔城地区 | 8 | 3 | |
| 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团 | 1 | 4 |
| 总计 | 1563 | 1695 |
数据截至2022年9月8日11:00 来源:国务院客户端










出 品:长沙市疾病预防控制中心

