1、近10天以来有西藏,四川成都、南充、阿坝州,青海海西、西宁、玉树,海南三亚、儋州,新疆乌鲁木齐、伊犁、塔城,内蒙古赤峰,陕西渭南,山东济宁,黑龙江哈尔滨、大庆,河南安阳、鹤壁,湖北武汉、孝感,辽宁大连、本溪、鞍山、营口、沈阳,广西防城港,天津,贵州贵阳,吉林长春,江西吉安、鹰潭、赣州,广东广州、深圳、江门等地区旅居史人员,以及近10天有国内中高风险区所在区(县、市)或有本土疫情发生区(县、市)旅居史的来(返)长人员,务必第一时间主动向所在村(社区)、单位或入住酒店(宾馆等场所)报告,主动履行个人防疫责任,配合做好疫情防控措施。对瞒报、谎报个人行程和健康状况的,将可能承担相应法律责任。
2、所有外省来(返)长人员需持48小时内核酸检测阴性证明入长,并主动配合交通站场及入城口落地核酸检测、健康查验等防疫措施。入长后主动落地核酸检测1次,第3天再进行1次核酸检测。在第2次核酸检测阴性结果出来前, 非必要不参加聚集性活动、不进入人员密集的公共场所,避免乘坐公共交通工具。确需参加聚集性活动的,按照活动主办方的要求做好核酸检测、健康监测和个人防护。
3、近期有外出旅行计划的人员,要尽量避免前往有本土疫情发生的地区,并要密切关注全国疫情发生地区公布的感染者流行病学调查活动轨迹信息以及中高风险区调整动态。出行前提前通过中国政府网及国务院客户端小程序查询目的地最新疫情防控政策,主动配合当地防疫措施,途中做好个人防护。出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等新冠可疑症状及健康码异常人员,要履行个人防护责任,及时主动报告并开展核酸检测,在未排除感染风险前不出行。
4、广大市民主动履行防疫义务,按照长沙市防控指挥部的要求,严格执行7天内至少完成一次核酸检测,风险职业人员和重点机构场所人员核酸检测频次继续按规定执行。要继续坚持做好个人防护,进入室内场所或在户外人群聚集的场所要佩戴好口罩;注意保持社交距离,少扎堆,少聚集,避免在通风不良、空间密闭的场所长时间停留;进入各类公共场所,主动扫“湖南场所码”。
5、接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎最经济、最有效手段,符合新冠疫苗接种条件的市民(特别是60岁以上人群)请尽早主动完成疫苗全程接种和加强接种。险
| 省份 | 市 | 高风险地区 | 中风险地区 |
| 北京市 | 北京市 | 7 | 4 |
| 天津市 | 天津市 | 67 | 92 |
| 河北省 | 石家庄市 | 44 | 5 |
| 承德市 | 8 | 7 | |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 8 | 0 |
| 鄂尔多斯市 | 0 | 1 | |
| 呼伦贝尔市 | 5 | 8 | |
| 锡林郭勒盟 | 3 | 3 | |
| 辽宁省 | 大连市 | 5 | 46 |
| 沈阳市 | 0 | 3 | |
| 鞍山市 | 3 | 2 | |
| 本溪市 | 2 | 7 | |
| 铁岭市 | 1 | 1 | |
| 营口市 | 0 | 3 | |
| 吉林省 | 长春市 | 37 | 15 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 28 | 46 |
| 大庆市 | 160 | 99 | |
| 黑河市 | 4 | 4 | |
| 绥化市 | 29 | 16 | |
| 上海市 | 上海市 | 3 | 1 |
| 江苏省 | 南通市 | 1 | 5 |
| 泰州市 | 0 | 2 | |
| 江西省 | 鹰潭市 | 21 | 55 |
| 吉安市 | 18 | 0 | |
| 上饶市 | 0 | 3 | |
| 山东省 | 济宁市 | 29 | 92 |
| 河南省 | 洛阳市 | 6 | 13 |
| 安阳市 | 1 | 2 | |
| 鹤壁市 | 4 | 2 | |
| 平顶山市 | 0 | 1 | |
| 三门峡市 | 5 | 16 | |
| 商丘市 | 1 | 5 | |
| 湖北市 | 武汉市 | 1 | 3 |
| 广东省 | 广州市 | 1 | 5 |
| 深圳市 | 151 | 121 | |
| 江门市 | 3 | 0 | |
| 惠州市 (1)个 | 1 | 1 | |
| 梅州市 (3)个 | 3 | 3 | |
| 东莞市 (1)个 | 1 | 3 | |
| 揭阳市 (1)个 | 1 | 1 | |
| 海南省 | 三亚市 | 88 | 65 |
| 海口市 | 0 | 4 | |
| 儋州市 | 23 | 26 | |
| 澄迈县 | 5 | 5 | |
| 乐东黎族自治县 | 11 | 0 | |
| 万宁市 | 0 | 2 | |
| 东方市 | 0 | 1 | |
| 乐东黎族自治县 | 0 | 12 | |
| 陵水黎族自治县 | 0 | 1 | |
| 重庆市 | 重庆市 (4)个 | 4 | 20 |
| 四川省 | 成都市 | 258 | 264 |
| 攀枝花市 | 6 | 14 | |
| 泸州市 | 4 | 2 | |
| 南充市 | 10 | 35 | |
| 绵阳市 | 0 | 1 | |
| 达州市 | 10 | 9 | |
| 资阳市 | 3 | 4 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 15 | 26 | |
| 凉山彝族自治州 | 6 | 8 | |
| 贵州省 | 贵阳市 | 12 | 10 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 216 | 52 |
| 日喀则市 | 282 | 70 | |
| 昌都市 | 7 | 15 | |
| 山南市 | 3 | 24 | |
| 林芝市 | 0 | 7 | |
| 那曲市 | 38 | 41 | |
| 阿里地区 | 4 | 5 | |
| 陕西省 | 西安市 | 2 | 1 |
| 榆林市 | 56 | 1 | |
| 汉中市 | 0 | 1 | |
| 榆林市 | 0 | 20 | |
| 商洛市 | 1 | 14 | |
| 甘肃省 | 定西市 | 4 | 24 |
| 青海省 | 西宁市 | 41 | 30 |
| 海北藏族自治州 | 6 | 14 | |
| 玉树藏族自治州 | 6 | 6 | |
| 海南藏族自治州 | 0 | 3 | |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 77 | 42 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 38 | 46 |
| 吐鲁番市 | 4 | 6 | |
| 昌吉回族自治州 | 19 | 28 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 5 | 10 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 83 | 45 | |
| 塔城地区 | 8 | 2 | |
| 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团 | 1 | 4 |
| 总计 | 2018 | 1716 |
数据截至2022年9月5日12:00 来源:国务院客户端




出 品:长沙市疾病预防控制中心
