1、近10天以来有西藏,四川成都、南充、泸州、阿坝州,河北石家庄、承德,青海西宁、海西、玉树,海南三亚、儋州,新疆乌鲁木齐、伊犁、塔城,黑龙江哈尔滨、大庆,河南三门峡、开封,重庆,湖北武汉、鄂州,江西鹰潭,辽宁本溪、大连,广西防城港,天津,广东深圳等地区旅居史人员,以及近10天有国内中高风险区所在区(县、市)或有本土疫情发生区(县、市)旅居史的来(返)长人员,务必第一时间主动向所在村(社区)、单位或入住酒店(宾馆等场所)报告,主动履行个人防疫责任,配合做好疫情防控措施。对瞒报、谎报个人行程和健康状况的,将可能承担相应法律责任。
2、所有外省来(返)长人员需持48小时内核酸检测阴性证明入长,并主动配合交通站场及入城口落地核酸检测、健康查验等防疫措施。入长后主动落地核酸检测1次,第3天再进行1次核酸检测。在第2次核酸检测阴性结果出来前, 非必要不参加聚集性活动、不进入人员密集的公共场所,避免乘坐公共交通工具。确需参加聚集性活动的,按照活动主办方的要求做好核酸检测、健康监测和个人防护。
3、近期有外出旅行计划的人员,要尽量避免前往有本土疫情发生的地区,并要密切关注全国疫情发生地区公布的感染者流行病学调查活动轨迹信息以及中高风险区调整动态。出行前提前通过中国政府网及国务院客户端小程序查询目的地最新疫情防控政策,主动配合当地防疫措施,途中做好个人防护。出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等新冠可疑症状及健康码异常人员,要履行个人防护责任,及时主动报告并开展核酸检测,在未排除感染风险前不出行。
4、广大市民主动履行防疫义务,按照长沙市防控指挥部的要求,严格执行7天内至少完成一次核酸检测,风险职业人员和重点机构场所人员核酸检测频次继续按规定执行;要继续坚持做好个人防护,进入室内场所或在户外人群聚集的场所要佩戴好口罩。注意保持社交距离,少扎堆,少聚集,避免在通风不良、空间密闭的场所长时间停留;进入各类公共场所,主动扫“湖南场所码”。
5、接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎最经济、最有效手段,符合新冠疫苗接种条件的市民(特别是60岁以上人群)请尽早主动完成疫苗全程接种和加强接种。
微信扫码查询
支付宝扫码查询
| 省份 | 市 | 高风险地区 | 中风险地区 |
| 北京市 | 北京市 | 4 | 0 |
| 天津市 | 天津市 | 74 | 74 |
| 河北省 | 石家庄市 | 49 | 2 |
| 保定市 | 4 | 2 | |
| 承德市 | 13 | 16 | |
| 廊坊市 | 2 | 0 | |
| 邯郸市 | 0 | 1 | |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 2 | 5 |
| 锡林郭勒盟 | 5 | 1 | |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 0 | 4 |
| 大连市 | 3 | 23 | |
| 本溪市 | 2 | 13 | |
| 铁岭市 | 4 | 1 | |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 24 | 39 |
| 大庆市 | 49 | 40 | |
| 黑河市 | 4 | 4 | |
| 绥化市 | 0 | 3 | |
| 上海市 | 上海市 | 5 | 11 |
| 江苏省 | 南京市 | 0 | 2 |
| 泰州市 | 2 | 4 | |
| 安徽省 | 安庆市 | 3 | 2 |
| 福建省 | 福州市 | 0 | 1 |
| 江西省 | 鹰潭市 | 26 | 59 |
| 上饶市 | 3 | 3 | |
| 山东省 | 济宁市 | 2 | 2 |
| 河南省 | 洛阳市 | 8 | 12 |
| 平顶山市 | 1 | 0 | |
| 安阳市 | 1 | 2 | |
| 三门峡市 | 38 | 15 | |
| 商丘市 | 3 | 6 | |
| 信阳市 | 0 | 1 | |
| 湖北省 | 武汉市 | 1 | 3 |
| 广东省 | 广州市 | 1 | 2 |
| 深圳市 | 83 | 77 | |
| 东莞市 | 3 | 3 | |
| 揭阳市 | 1 | 1 | |
| 海南省 | 海口市 | 3 | 1 |
| 三亚市 | 106 | 42 | |
| 儋州市 | 19 | 23 | |
| 万宁市 | 3 | 6 | |
| 澄迈县 | 7 | 7 | |
| 乐东黎族自治县 | 24 | 21 | |
| 东方市 | 0 | 12 | |
| 重庆市 | 重庆市 | 14 | 47 |
| 四川省 | 成都市 | 198 | 183 |
| 泸州市 | 5 | 2 | |
| 绵阳市 | 1 | 1 | |
| 南充市 | 52 | 23 | |
| 资阳市 | 3 | 4 | |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 11 | 3 | |
| 凉山彝族自治州 | 7 | 11 | |
| 云南省 | 昆明市 | 0 | 1 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 233 | 43 |
| 日喀则市 | 319 | 62 | |
| 昌都市 | 19 | 8 | |
| 林芝市 | 18 | 3 | |
| 山南市 | 24 | 34 | |
| 那曲市 | 70 | 17 | |
| 阿里地区 | 7 | 8 | |
| 陕西省 | 西安市 | 0 | 6 |
| 渭南市 | 1 | 10 | |
| 汉中市 | 1 | 3 | |
| 榆林市 | 56 | 20 | |
| 商洛市 | 16 | 62 | |
| 甘肃省 | 天水市 | 1 | 1 |
| 定西市 | 25 | 35 | |
| 庆阳市 | 0 | 3 | |
| 陇南市 | 0 | 2 | |
| 青海省 | 西宁市 | 35 | 27 |
| 海北藏族自治州 | 3 | 2 | |
| 海南藏族自治州 | 3 | 3 | |
| 玉树藏族自治州 | 6 | 6 | |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 73 | 38 | |
| 海东市 | 0 | 3 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 46 | 94 |
| 吐鲁番市 | 4 | 6 | |
| 昌吉回族自治州 | 45 | 41 | |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 14 | 15 | |
| 伊犁哈萨克自治州 | 100 | 36 | |
| 塔城地区 | 5 | 5 | |
| 哈密市 | 0 | 2 | |
| 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团 | 1 | 5 |
| 总计 | 1998 | 1421 |
数据截至2022年9月1日8:00 来源:国务院客户端
| 辖 区 |
24小时值班电话 (区号0731) |
| 长沙市 |
88666431 88666312 84723626 |
| 芙蓉区 |
84885772 84885780 84885771 84885776 |
| 天心区 |
85899201 85899209 18974802057 85178213 |
| 岳麓区 |
88999585 88999249 88999302 88999305 |
| 开福区 |
84558342 84321920 84399082 84558232 |
| 雨花区 |
85880271 85880852 85881069 |
| 望城区 |
88062166 88062317 88076437 88076445 |
| 长沙县 |
84015781 84015478 84015787 84037308 84064187 |
| 浏阳市 |
83611958 83611069(出行咨询) 83631200(解码咨询) 83612057( 入住咨询) |
| 宁乡市 |
87881439 87881449 87822667(出行咨询) 87650899(入住咨询) |
| 高新区 |
88995524 89755196 89755198 |
| 区县(市) | 乡镇(街道) |
24小时值班电话 (区号0731) |
| 芙蓉区 | 马坡岭街道 | 86451496 |
| 韭菜园街道 | 84124121 | |
| 东屯渡街道 | 84770271 | |
| 五里牌街道 | 82283382 | |
| 定王台街道 |
82230092(工作时间) 85171086(其他时间) |
|
| 湘湖街道 |
82284137(工作时间) 82291164(其他时间) |
|
| 马王堆街道 |
84715129(工作时间) 84715133(其他时间) |
|
| 东湖街道 | 86457009 | |
| 东岸街道 | 84610014 | |
| 文艺路街道 | 84454154 | |
| 荷花园街道 |
88625798(工作时间) 85538050(其他时间) |
|
| 火星街道 | 82884462 | |
| 朝阳街道 |
84127008(工作时间) 85067840(其他时间) |
|
| 天心区 | 坡子街街道 | 86452750 |
| 城南路街道 |
85817356(工作时间) 82239621(其他时间) |
|
| 裕南街街道 |
84215811(工作时间) 82201484(其他时间) |
|
| 金盆岭街道 | 89676001 | |
| 赤岭路街道 | 85697035 | |
| 新开铺街道 | 85417581 | |
| 文源街道 |
89715601(工作时间) 89715600(其他时间) |
|
| 桂花坪街道 |
82273211(工作时间) 85634281(其他时间) |
|
| 青园街道 | 85090911 | |
| 黑石铺街道 | 85475616 | |
| 大托铺街道 | 89750750 | |
| 先锋街道 | 89715037 | |
| 南托街道 | 86919505 | |
| 暮云街道 | 86905840 | |
| 岳麓区 | 岳麓街道 | 85126800 |
| 桔子洲街道 | 82366660 | |
| 望月湖街道 | 88612590 | |
| 银盆岭街道 | 88882130 | |
| 观沙岭街道 | 85955018 | |
| 西湖街道 | 82352619 | |
| 望城坡街道 | 82467766 | |
| 望岳街道 | 82353000 | |
| 咸嘉湖街道 | 82358010 | |
| 梅溪湖街道 | 88815846 | |
| 天顶街道 | 88815369 | |
| 坪塘街道 | 88504969 | |
| 洋湖街道 | 88500391 | |
| 学士街道 | 84167386 | |
| 含浦街道 | 88550025 | |
| 莲花镇 | 88264071 | |
| 雨敞坪镇 | 88321000 | |
| 麓山景区管理处 | 88825011 | |
| 桔子洲景区管理处 |
88862231(工作时间) 88882081(其他时间) |
|
| 开福区 | 伍家岭街道 | 84482904 |
| 浏阳河街道 | 85505776 | |
| 洪山街道 | 84251597 | |
| 通泰街街道 | 84862068 | |
| 芙蓉北路街道 | 82787174 | |
| 望麓园街道 | 82528700 | |
| 青竹湖街道 | 84871234 | |
| 捞刀河街道 | 84205351 | |
| 四方坪街道 | 84221670 | |
| 沙坪街道 | 84873476 | |
| 秀峰街道 | 82445119 | |
| 新河街道 | 84472218 | |
| 清水塘街道 | 84411008 | |
| 湘雅路街道 | 82550345 | |
| 东风路街道 | 84559963 | |
| 月湖街道 | 89902840 | |
| 雨花区 | 跳马镇 | 86969021 |
| 雨花亭街道 | 89731112 | |
| 高桥街道 | 85510842 | |
| 左家塘街道 | 85567919 | |
| 侯家塘街道 | 87966001 | |
| 砂子塘街道 | 85512991 | |
| 东塘街道 | 85303601 | |
| 圭塘街道 | 85589564 | |
| 黎托街道 | 85950002 | |
| 洞井街道 | 85634902 | |
| 井湾子街道 | 82097659 | |
| 东山街道 | 89968900 | |
| 同升街道 | 89966719 | |
| 望城区 | 铜官街道 | 88203098 |
| 大泽湖街道 | 88380019 | |
| 高塘岭街道 | 88060027 | |
| 丁字湾街道 | 88402568 | |
| 乌山街道 | 88470018 | |
| 金山桥街道 | 88103377 | |
| 茶亭镇 | 88240491 | |
| 乔口镇 | 88360016 | |
| 桥驿镇 | 88431032 | |
| 靖港镇 | 88300007 | |
| 白箬铺镇 | 88560221 | |
| 黄金园街道 | 88163877 | |
| 白沙洲街道 | 88586898 | |
| 月亮岛街道 | 85535951 | |
| 长沙县 | 黄兴镇 |
86880028 86880829 |
| 黄兴会展区 | 86367077 | |
| 江背镇 | 86264256 | |
| 黄花镇 | 86390021 | |
| 春华镇 | 86380061 | |
| 果园镇 | 86183001 | |
| 路口镇 | 86101038 | |
| 高桥镇 | 86154020 | |
| 金井镇 | 86202158 | |
| 开慧镇 | 86430009 | |
| 福临镇 | 86400011 | |
| 青山铺镇 | 86468025 | |
| 北山镇 | 86745011 | |
| 安沙镇 | 86706226 | |
| 星沙街道 | 84010343 | |
| 湘龙街道 | 84098381 | |
| 泉塘街道 | 84098379 | |
| 㮾梨街道 | 86802154 | |
| 长龙街道 | 84037550 | |
| 浏阳市 | 淮川街道 | 83612514 |
| 集里街道 | 83612229 | |
| 荷花街道 | 83611970 | |
| 关口街道 | 83607728 | |
| 古港镇 | 83403208 | |
| 高坪镇 | 83430003 | |
| 沿溪镇 | 83940083 | |
| 官渡镇 | 83900153 | |
| 永和镇 | 83502868 | |
| 达浒镇 | 83959008 | |
| 大围山镇 | 83485138 | |
| 张坊镇 | 83010001 | |
| 小河乡 | 83030000 | |
| 澄潭江镇 | 83820098 | |
| 中和镇 | 83780001 | |
| 文家市镇 | 83768007 | |
| 大瑶镇 | 83800305 | |
| 金刚镇 | 83890002 | |
| 葛家镇 | 83739402 | |
| 枨冲镇 | 83729603 | |
| 镇头镇 | 83100105 | |
| 普迹镇 | 83178046 | |
| 官桥镇 | 83180037 | |
| 柏加镇 | 83122588 | |
| 洞阳镇 | 83219001 | |
| 永安镇 | 83200501 | |
| 北盛镇 | 83220053 | |
| 沙市镇 | 83300001 | |
| 淳口镇 | 83348027 | |
| 蕉溪镇 | 83240001 | |
| 龙伏镇 | 83550001 | |
| 社港镇 | 83540035 | |
| 宁乡市 | 道林镇 | 87126888 |
| 大屯营镇 | 87100001 | |
| 花明楼镇 | 87094088 | |
| 东湖塘镇 | 87053002 | |
| 夏铎铺镇 | 87951611 | |
| 金洲镇 | 88980080 | |
| 双江口镇 | 87700005 | |
| 菁华铺乡 | 87850020 | |
| 煤炭坝镇 | 87902088 | |
| 回龙铺镇 | 87941198 | |
| 坝塘镇 | 87391102 | |
| 资福镇 | 87190101 | |
| 灰汤镇 | 87296529 | |
| 双凫铺镇 | 87492002 | |
| 大成桥镇 | 87630039 | |
| 喻家坳乡 | 87800001 | |
| 老粮仓镇 | 87221777 | |
| 流沙河镇 | 87500001 | |
| 青山桥镇 | 87412345 | |
| 横市镇 | 87652588 | |
| 黄材镇 | 87575130 | |
| 沩山乡 | 87350381 | |
| 巷子口镇 | 87300776 | |
| 龙田镇 | 87400013 | |
| 沙田乡 | 87360106 | |
| 白马桥街道 | 87822017 | |
| 历经铺街道 | 87790756 | |
| 城郊街道 | 87218005 | |
| 玉潭街道 | 88980188 | |
| 高新区 | 麓谷街道 | 073188982701 |
| 雷锋街道 | 073188106287 | |
| 白马街道 | 073188370277 | |
| 东方红街道 |
81867508(白班) 81861560(白班) 81867510(晚班) |

出 品:长沙市疾病预防控制中心

